College Football (NCAAF) Ratings 2008-2009 - sorted by Overall Rating
a GRS Media ratings publication
Sort by:   Overall Rating  | BCS Rating  | MOV Rating 

4W
--
3W
--
2W
--
LW
--
TW 
-- 
  TEAM
----
RATING
------
W
--
L
--
SOS 
--- 
SOS
RANK
----
BCS
RATING
------
BCS
RANK
----
MOV
RATING
------
MOV
RANK
----
2 2 2 1 1.   Florida  97.439 13 1 72.749( 5) 98.227( 1) 96.650( 2)
1 1 1 4 2.   USC  95.522 12 1 70.270( 20) 93.036( 3) 98.008( 1)
6 3 3 2 3.   Oklahoma  93.262 12 2 72.795( 4) 92.488( 4) 94.036( 3)
3 4 4 3 4.   Texas  93.004 12 1 71.954( 9) 95.059( 2) 90.949( 5)
4 5 5 5 5.   Penn St  88.534 11 2 67.002( 52) 85.697( 10) 91.371( 4)
11 12 10 8 6.   Utah  87.592 13 0 64.606( 67) 91.782( 5) 83.402( 8)
8 8 6 7 7.   Alabama  85.104 12 2 68.640( 39) 87.924( 6) 82.284( 10)
5 6 7 6 8.   Texas Tech  84.994 11 2 68.975( 35) 86.387( 9) 83.601( 7)
17 15 15 10 9.   TCU  82.344 11 2 63.722( 72) 81.464( 16) 83.225( 9)
20 21 17 19 10.   Oregon  82.337 10 3 68.454( 41) 82.467( 12) 82.208( 11)

9 9 14 11 11.   Georgia  81.688 10 3 71.326( 14) 87.045( 7) 76.331( 24)
14 14 13 9 12.   Ohio St  81.345 10 3 69.019( 34) 80.789( 18) 81.902( 13)
26 13 11 16 13.   Florida St  81.329 9 4 69.668( 27) 82.184( 13) 80.473( 15)
7 7 8 13 14.   Missouri  80.916 10 4 68.594( 40) 79.760( 25) 82.072( 12)
32 35 35 25 15.   Mississippi  80.683 9 4 69.973( 22) 80.271( 22) 81.095( 14)
30 24 30 17 16.   Virginia Tech  80.431 10 4 71.235( 15) 86.478( 8) 74.383( 29)
18 18 18 15 17.   Iowa  80.401 9 4 66.489( 55) 77.151( 30) 83.651( 6)
22 19 22 26 18.   Oregon St  80.111 9 4 71.817( 10) 81.808( 15) 78.414( 19)
12 11 9 14 19.   Boise St  79.462 12 1 57.371( 104) 79.881( 24) 79.044( 18)
25 31 25 12 20.   Pittsburgh  79.186 9 4 69.841( 24) 82.168( 14) 76.204( 25)

34 34 37 32 21.   California  78.764 9 4 69.629( 28) 80.789( 19) 76.740( 22)
31 37 29 27 22.   Wake Forest  78.514 8 5 72.535( 7) 80.459( 21) 76.569( 23)
10 10 12 18 23.   Oklahoma St  78.512 9 4 68.849( 37) 76.947( 31) 80.077( 17)
29 33 31 30 24.   Nebraska  77.641 9 4 68.975( 36) 78.499( 27) 76.782( 21)
16 30 24 21 25.   North Carolina  77.351 8 5 71.361( 13) 80.130( 23) 74.572( 28)
49 39 40 31 26.   West Virginia  77.006 9 4 68.026( 45) 80.648( 20) 73.365( 34)
23 26 21 24 27.   BYU  76.731 10 3 62.459( 81) 77.402( 28) 76.059( 26)
36 32 32 22 28.   Cincinnati  76.635 11 3 65.497( 61) 82.878( 11) 70.392( 44)
15 17 16 23 29.   Michigan St  76.489 9 4 69.209( 33) 78.656( 26) 74.323( 30)
35 29 23 20 30.   Georgia Tech  76.260 9 4 69.215( 32) 81.024( 17) 71.496( 40)

27 20 19 28 31.   Boston College  75.625 9 5 69.386( 30) 77.290( 29) 73.961( 32)
41 44 48 48 32.   Arizona  75.094 8 5 64.886( 66) 69.812( 51) 80.376( 16)
21 25 36 42 33.   LSU  74.734 8 5 68.383( 42) 73.952( 39) 75.516( 27)
37 41 39 49 34.   Tulsa  74.694 10 3 56.931( 107) 72.275( 48) 77.113( 20)
40 36 28 29 35.   Clemson  74.473 7 6 70.689( 18) 74.673( 36) 74.272( 31)
48 43 41 37 36.   Kansas  74.274 8 5 69.616( 29) 75.959( 33) 72.589( 36)
24 22 26 33 37.   Northwestern  73.814 9 4 65.319( 63) 75.113( 35) 72.514( 37)
13 16 27 34 38.   Miami FL  73.665 7 6 71.705( 12) 73.810( 40) 73.521( 33)
28 27 33 38 39.   Connecticut  73.475 8 5 67.077( 51) 74.501( 37) 72.449( 38)
38 38 34 40 40.   South Florida  72.525 8 5 65.337( 62) 72.384( 47) 72.667( 35)

44 52 52 51 41.   Vanderbilt  72.210 7 6 70.582( 19) 72.869( 44) 71.551( 39)
33 28 38 36 42.   South Carolina  71.989 7 6 72.309( 8) 73.324( 42) 70.653( 42)
43 45 45 43 43.   Virginia  71.884 5 7 75.630( 1) 72.696( 45) 71.071( 41)
42 49 46 45 44.   Maryland  71.724 8 5 69.291( 31) 75.786( 34) 67.662( 57)
65 59 60 46 45.   Rutgers  71.350 8 5 65.594( 60) 73.356( 41) 69.343( 46)
19 23 20 35 46.   Ball St  70.058 12 2 54.007( 126) 71.085( 50) 69.031( 47)
63 60 57 58 47.   Rice  69.704 10 3 59.881( 90) 74.031( 38) 65.377( 65)
75 61 51 41 48.   North Carolina St  69.652 6 7 72.654( 6) 72.603( 46) 66.701( 59)
77 68 58 50 49.   East Carolina  69.494 9 5 63.521( 75) 71.265( 49) 67.724( 55)
52 50 44 47 50.   Navy  69.047 8 5 63.380( 77) 69.232( 52) 68.863( 49)

68 65 63 54 51.   Richmond  69.016 13 3 52.451( 129) 72.987( 43) 65.046( 67)
51 48 47 44 52.   James Madison  68.947 12 2 54.514( 122) 76.282( 32) 61.612( 77)
46 42 43 39 53.   Wisconsin  68.585 7 6 67.365( 49) 69.075( 53) 68.094( 53)
53 64 61 55 54.   Notre Dame  68.393 7 6 67.206( 50) 68.589( 55) 68.197( 52)
45 40 42 52 55.   Duke  67.629 4 8 73.854( 3) 66.414( 60) 68.844( 50)
54 57 55 53 56.   Air Force  66.909 8 5 62.829( 80) 68.197( 57) 65.620( 64)
70 71 81 71 57.   Houston  66.616 8 5 59.158( 92) 64.779( 64) 68.454( 51)
47 46 56 65 58.   Kentucky  66.446 7 6 65.766( 59) 67.052( 59) 65.839( 63)
87 87 83 67 59.   Stanford  66.177 5 7 69.677( 26) 64.676( 65) 67.677( 56)
60 55 53 57 60.   Colorado  66.150 5 7 71.165( 17) 66.054( 62) 66.245( 61)

69 62 65 61 61.   Baylor  65.982 4 8 71.773( 11) 61.478( 79) 70.486( 43)
83 75 69 62 62.   Tennessee  65.785 5 7 67.722( 47) 63.495( 68) 68.074( 54)
50 51 54 59 63.   Illinois  64.882 5 7 66.750( 53) 60.773( 82) 68.992( 48)
71 77 71 75 64.   Auburn  64.513 5 7 67.567( 48) 63.020( 71) 66.007( 62)
82 72 75 64 65.   Troy  64.504 8 5 55.973( 115) 61.800( 77) 67.207( 58)
56 67 59 73 66.   Arkansas  64.411 5 7 71.222( 16) 64.676( 66) 64.146( 69)
94 88 70 77 67.   Southern Miss  64.082 7 6 60.246( 86) 61.564( 78) 66.600( 60)
73 78 77 69 68.   Purdue  63.676 4 8 67.742( 46) 57.558( 94) 69.794( 45)
66 73 78 79 69.   Arizona St  63.609 5 7 68.157( 44) 63.249( 70) 63.968( 70)
39 53 50 56 70.   Minnesota  63.515 7 6 63.898( 71) 65.030( 63) 62.001( 75)

61 58 62 63 71.   Appalachian St  63.469 11 3 51.891( 132) 68.946( 54) 57.991( 98)
58 54 72 60 72.   Buffalo  63.344 8 6 60.198( 87) 63.402( 69) 63.286( 71)
107 83 84 81 73.   Colorado St  63.178 7 6 64.992( 65) 67.084( 58) 59.271( 91)
86 79 74 70 74.   Villanova  63.146 10 3 54.313( 124) 68.418( 56) 57.874( 100)
88 74 76 78 75.   Kansas St  62.608 5 7 65.832( 57) 59.953( 87) 65.262( 66)
89 69 79 72 76.   Wofford  62.422 9 3 51.389( 136) 66.335( 61) 58.509( 94)
55 47 49 76 77.   New Hampshire  62.133 10 3 47.072( 147) 62.804( 72) 61.462( 79)
57 70 68 66 78.   Nevada  61.949 7 6 59.831( 91) 62.286( 75) 61.613( 76)
62 63 66 74 79.   Fresno St  61.682 7 6 58.160( 98) 61.031( 81) 62.333( 73)
59 56 64 68 80.   Western Michigan  61.073 9 4 55.475( 119) 63.651( 67) 58.495( 95)

81 86 86 102 81.   Montana  60.811 13 2 46.476( 148) 62.130( 76) 59.492( 90)
93 80 85 88 82.   UCLA  60.161 4 8 70.243( 21) 60.363( 85) 59.959( 86)
84 89 89 84 83.   Louisville  60.064 5 7 64.372( 68) 62.298( 74) 57.831( 102)
64 66 67 82 84.   Hawaii  59.546 6 7 62.911( 79) 60.764( 83) 58.328( 96)
72 81 73 80 85.   Bowling Green  59.498 6 6 56.873( 109) 54.525( 109) 64.472( 68)
96 96 93 85 86.   Texas A&M  59.418 4 8 69.894( 23) 59.182( 89) 59.654( 87)
91 82 80 86 87.   William & Mary  58.839 7 4 51.002( 137) 57.447( 96) 60.230( 83)
116 114 111 95 88.   New Mexico  58.716 4 8 65.798( 58) 56.689( 99) 60.743( 82)
90 98 88 101 89.   Florida Atlantic  58.511 7 6 58.724( 94) 59.777( 88) 57.245( 106)
103 119 95 107 90.   Weber St  58.432 8 4 49.551( 141) 56.838( 98) 60.026( 85)

85 102 100 92 91.   UNLV  58.182 5 7 63.994( 70) 58.969( 91) 57.394( 105)
110 111 117 100 92.   Louisiana Tech  58.135 8 4 54.871( 121) 62.316( 73) 53.953( 116)
101 103 103 89 93.   Michigan  58.071 3 9 68.814( 38) 54.622( 108) 61.520( 78)
111 125 124 97 94.   UL-Lafayette  57.987 6 6 56.176( 113) 55.820( 102) 60.154( 84)
76 85 102 98 95.   UTEP  57.918 5 7 62.377( 82) 56.312( 101) 59.524( 89)
67 76 90 83 96.   Central Michigan  57.851 8 5 57.027( 106) 60.436( 84) 55.266( 108)
95 84 82 99 97.   Arkansas St  57.770 6 6 54.446( 123) 54.492( 111) 61.048( 81)
79 100 104 90 98.   Elon  57.758 8 4 50.134( 138) 61.430( 80) 54.086( 114)
115 123 87 91 99.   Northern Iowa  57.752 11 3 45.677( 149) 57.635( 93) 57.870( 101)
78 92 98 103 100.   Cal Poly SLO  57.397 7 3 44.438( 159) 52.000( 121) 62.794( 72)

100 97 96 87 101.   Temple  57.054 5 7 58.728( 93) 52.819( 119) 61.289( 80)
120 124 118 106 102.   Memphis  57.010 6 7 58.607( 95) 55.402( 105) 58.618( 93)
102 95 92 96 103.   Samford  56.990 4 5 55.165( 120) 56.402( 100) 57.579( 104)
106 106 108 104 104.   Furman  56.542 6 5 53.852( 127) 59.034( 90) 54.050( 115)
118 108 106 105 105.   Syracuse  56.077 3 9 69.746( 25) 57.492( 95) 54.663( 109)
113 110 110 112 106.   Middle Tennessee St  55.830 5 7 56.630( 111) 52.835( 118) 58.824( 92)
126 115 120 115 107.   Mississippi St  55.761 4 8 66.612( 54) 57.738( 92) 53.783( 118)
117 113 116 109 108.   UCF  55.740 4 7 60.308( 85) 53.771( 114) 57.709( 103)
99 105 109 110 109.   Florida Int'l  55.545 5 7 58.349( 96) 53.130( 116) 57.960( 99)
74 90 91 94 110.   Akron  55.464 5 7 57.712( 102) 51.326( 122) 59.601( 88)

92 94 97 108 111.   Georgia Southern  54.814 6 5 51.454( 135) 55.722( 103) 53.907( 117)
122 116 119 113 112.   Iowa St  54.798 2 10 66.446( 56) 47.471( 136) 62.125( 74)
108 99 101 111 113.   Harvard  54.724 9 1 40.563( 183) 60.024( 86) 49.424( 135)
119 117 121 116 114.   Marshall  54.372 4 8 63.445( 76) 54.130( 113) 54.614( 110)
114 104 112 93 115.   Northern Illinois  54.256 6 7 53.814( 128) 50.431( 125) 58.080( 97)
105 107 99 117 116.   Wyoming  53.419 4 8 63.651( 73) 52.556( 120) 54.282( 112)
98 93 107 119 117.   Massachusetts  53.001 7 5 52.236( 130) 55.657( 104) 50.344( 130)
127 130 131 120 118.   San José St  52.684 6 6 56.791( 110) 54.968( 106) 50.401( 129)
97 112 115 114 119.   Indiana  52.268 3 9 65.082( 64) 51.079( 124) 53.457( 119)
131 128 125 118 120.   Ohio  52.118 4 8 57.101( 105) 47.537( 135) 56.698( 107)

112 101 105 124 121.   Liberty  51.996 8 2 39.133( 190) 54.358( 112) 49.634( 134)
121 120 129 122 122.   Southern Illinois  51.756 8 3 43.370( 163) 52.841( 117) 50.671( 128)
140 134 130 121 123.   Utah St  51.711 3 9 63.373( 78) 51.129( 123) 52.294( 122)
123 126 122 125 124.   Eastern Washington  51.299 5 5 48.755( 143) 48.235( 133) 54.362( 111)
109 109 126 123 125.   Maine  51.081 8 5 49.472( 142) 54.807( 107) 47.355( 144)
128 129 128 130 126.   Central Arkansas  50.931 8 2 40.952( 179) 53.189( 115) 48.674( 138)
104 121 113 127 127.   McNeese St  50.601 5 4 45.019( 155) 47.011( 140) 54.191( 113)
80 91 94 126 128.   Lafayette  50.584 7 4 40.555( 184) 49.770( 126) 51.398( 125)
130 138 144 128 129.   Holy Cross  50.150 7 4 41.594( 171) 54.497( 110) 45.802( 149)
135 135 133 136 130.   Washington  49.932 0 12 73.944( 2) 46.748( 141) 53.116( 120)

154 147 136 134 131.   UAB  49.674 4 8 58.220( 97) 48.538( 132) 50.810( 127)
137 137 141 133 132.   Delaware  49.315 3 8 56.200( 112) 47.663( 134) 50.967( 126)
132 132 132 129 133.   Army  49.267 3 9 60.167( 88) 47.061( 139) 51.474( 124)
124 118 114 138 134.   Yale  48.315 6 4 38.533( 196) 44.672( 146) 51.958( 123)
125 122 127 139 135.   Jacksonville St  47.820 8 3 36.613( 199) 48.977( 129) 46.663( 146)
152 140 142 137 136.   Pennsylvania  47.679 6 4 40.999( 178) 49.021( 128) 46.338( 147)
138 127 123 135 137.   The Citadel  47.639 3 8 57.691( 103) 47.439( 137) 47.839( 142)
166 165 164 145 138.   Washington St  47.173 2 11 68.361( 43) 48.721( 130) 45.626( 151)
145 133 138 132 139.   Toledo  47.144 3 9 58.005( 100) 44.519( 149) 49.769( 133)
155 162 151 131 140.   Kent St  47.101 4 8 55.745( 116) 44.241( 151) 49.962( 131)

171 172 166 141 141.   San Diego St  46.974 2 10 63.557( 74) 46.093( 143) 47.855( 141)
147 141 159 142 142.   Colgate  46.370 9 3 41.873( 168) 57.314( 97) 35.427( 186)
160 163 161 143 143.   South Dakota St  46.173 7 5 42.548( 165) 43.471( 154) 48.875( 137)
164 150 149 148 144.   UL-Monroe  45.980 4 8 55.578( 118) 45.881( 144) 46.078( 148)
142 143 139 146 145.   Western Kentucky  45.888 2 10 58.147( 99) 41.845( 159) 49.930( 132)
150 158 150 144 146.   North Dakota St  45.790 6 5 38.636( 195) 38.900( 168) 52.680( 121)
153 156 147 140 147.   Eastern Michigan  45.668 3 9 56.066( 114) 42.945( 156) 48.391( 140)
156 149 143 153 148.   SMU  45.049 1 11 64.020( 69) 40.844( 162) 49.253( 136)
133 151 155 147 149.   New Mexico St  45.036 3 9 55.722( 117) 43.043( 155) 47.029( 145)
143 155 148 150 150.   Albany NY  44.599 9 3 32.909( 203) 45.375( 145) 43.823( 153)

141 169 169 152 151.   Western Illinois  44.321 5 5 41.404( 175) 40.249( 163) 48.393( 139)
161 159 157 151 152.   South Carolina St  43.968 9 3 35.010( 201) 44.620( 148) 43.317( 156)
158 164 167 158 153.   Tulane  43.774 2 10 62.104( 83) 44.650( 147) 42.899( 157)
129 131 135 149 154.   Hofstra  43.537 4 8 51.696( 133) 43.699( 152) 43.375( 155)
134 145 162 154 155.   Tennessee-Martin  43.362 6 4 40.853( 180) 47.303( 138) 39.420( 166)
157 152 145 157 156.   Northern Arizona  42.745 5 5 44.666( 157) 43.648( 153) 41.843( 160)
159 153 160 159 157.   Eastern Kentucky  42.403 8 4 40.611( 181) 48.605( 131) 36.200( 180)
178 174 179 163 158.   Texas St-San Marcos  42.317 7 5 39.480( 188) 42.044( 158) 42.589( 158)
139 142 137 162 159.   Sam Houston St  41.911 3 6 44.668( 156) 36.076( 187) 47.747( 143)
144 146 158 155 160.   Miami OH  41.796 2 10 57.937( 101) 37.876( 178) 45.715( 150)

167 167 171 156 161.   Brown  41.767 7 3 40.201( 187) 49.241( 127) 34.294( 194)
163 144 156 160 162.   Lehigh  41.745 5 6 41.501( 172) 42.488( 157) 41.002( 162)
172 176 174 166 163.   Montana St  41.094 5 5 47.273( 145) 46.627( 142) 35.562( 185)
148 157 153 164 164.   Sacramento St  40.820 4 6 44.610( 158) 38.238( 173) 43.403( 154)
151 148 152 161 165.   Northeastern  40.505 2 10 52.024( 131) 36.909( 182) 44.102( 152)
168 154 154 165 166.   San Diego  40.446 8 2 23.896( 237) 38.477( 172) 42.415( 159)
174 180 180 168 167.   Northwestern St  39.566 5 5 45.266( 154) 44.379( 150) 34.753( 187)
149 136 134 167 168.   Fordham  39.559 5 6 38.637( 194) 37.623( 180) 41.494( 161)
162 170 165 175 169.   North Texas  39.380 1 11 60.313( 84) 38.794( 169) 39.966( 164)
146 161 146 170 170.   Tennessee St  39.240 8 4 32.415( 205) 37.961( 176) 40.518( 163)

186 182 177 178 171.   Nicholls St  38.958 3 6 45.339( 152) 39.024( 167) 38.891( 168)
181 189 187 173 172.   Southern Utah  38.095 2 6 49.814( 140) 37.952( 177) 38.239( 170)
175 175 182 176 173.   Stony Brook  37.961 5 6 40.564( 182) 39.383( 166) 36.538( 178)
190 166 170 169 174.   Rhode Island  37.796 3 9 50.100( 139) 39.435( 165) 36.157( 181)
180 186 176 171 175.   Towson  37.763 3 9 51.477( 134) 38.762( 170) 36.764( 176)
191 184 186 174 176.   Charleston Southern  37.756 5 5 41.676( 169) 40.980( 161) 34.533( 192)
170 173 172 172 177.   Western Carolina  37.733 2 9 54.180( 125) 41.659( 160) 33.808( 199)
195 185 181 177 178.   Princeton  37.538 4 6 41.609( 170) 38.238( 174) 36.838( 175)
184 191 184 179 179.   Gardner-Webb  37.406 4 6 39.362( 189) 35.825( 188) 38.986( 167)
185 190 190 180 180.   Idaho  37.138 2 10 56.919( 108) 39.730( 164) 34.546( 191)

173 179 178 181 181.   Grambling St  36.595 10 2 25.174( 230) 38.716( 171) 34.473( 193)
136 139 140 182 182.   Coastal Carolina  36.547 6 6 38.723( 193) 34.746( 191) 38.349( 169)
203 178 183 187 183.   Dayton  36.165 8 3 24.283( 234) 36.658( 184) 35.672( 182)
201 205 204 188 184.   UC-Davis  36.045 4 7 41.186( 176) 32.516( 195) 39.574( 165)
176 177 175 184 185.   Prairie View A&M  36.027 7 1 19.028( 243) 38.039( 175) 34.016( 197)
177 183 185 186 186.   Florida A&M  36.016 9 3 26.589( 222) 35.403( 190) 36.628( 177)
165 171 173 183 187.   Missouri St  35.881 4 6 43.395( 162) 36.154( 185) 35.608( 183)
169 168 168 185 188.   Chattanooga  35.428 0 11 59.980( 89) 36.879( 183) 33.976( 198)
183 192 191 192 189.   SE Louisiana St  35.232 3 7 42.300( 166) 33.541( 192) 36.924( 174)
200 197 192 190 190.   Youngstown St  34.532 3 8 45.284( 153) 31.842( 197) 37.222( 173)

199 193 193 189 191.   Eastern Illinois  34.491 5 7 37.342( 198) 32.465( 196) 36.517( 179)
194 195 200 191 192.   Monmouth NJ  34.239 7 4 28.598( 214) 35.467( 189) 33.011( 200)
211 208 208 193 193.   VMI  33.451 3 7 41.119( 177) 32.755( 194) 34.148( 196)
188 201 195 194 194.   Cornell NY  33.295 4 6 40.522( 185) 36.100( 186) 30.490( 205)
182 187 189 196 195.   Bethune-Cookman  32.977 8 3 24.356( 233) 31.362( 199) 34.592( 189)
222 223 222 205 196.   Portland St  32.941 3 7 43.798( 161) 32.956( 193) 32.926( 202)
179 160 163 195 197.   Jacksonville FL  32.887 8 3 28.076( 216) 37.694( 179) 28.080( 210)
196 198 199 198 198.   Stephen F. Austin  32.731 2 8 47.235( 146) 30.781( 204) 34.682( 188)
198 194 196 197 199.   Bucknell  32.524 5 6 36.265( 200) 37.364( 181) 27.683( 211)
207 204 201 200 200.   Illinois St  32.098 3 8 40.480( 186) 26.166( 214) 38.030( 171)

206 211 209 199 201.   Columbia  31.669 2 8 41.411( 173) 31.055( 201) 32.283( 203)
187 181 188 201 202.   Hampton  31.653 6 5 28.633( 213) 27.721( 210) 35.586( 184)
189 196 197 202 203.   Morgan St  30.758 6 6 30.732( 207) 26.955( 211) 34.560( 190)
205 206 205 203 204.   Central Conn St  30.327 7 4 25.983( 227) 29.187( 206) 31.466( 204)
192 188 198 204 205.   SE Missouri St  30.102 3 7 39.014( 191) 30.342( 205) 29.861( 207)
219 217 213 209 206.   Northern Colorado  29.880 1 10 45.442( 150) 22.508( 224) 37.252( 172)
214 215 211 212 207.   Idaho St  29.678 1 10 48.365( 144) 26.355( 213) 33.000( 201)
197 199 202 206 208.   Norfolk St  29.300 4 7 33.308( 202) 24.373( 217) 34.228( 195)
212 214 214 207 209.   Southern U.  28.866 6 5 27.426( 218) 28.997( 207) 28.735( 208)
218 222 221 210 210.   Sacred Heart  27.690 6 3 22.567( 240) 31.587( 198) 23.793( 219)

209 218 219 208 211.   Presbyterian  27.597 2 8 43.856( 160) 30.945( 203) 24.248( 218)
215 210 218 211 212.   Murray St  27.290 4 7 37.983( 197) 31.291( 200) 23.289( 221)
216 220 217 213 213.   Delaware St  26.943 5 6 29.172( 208) 23.752( 219) 30.133( 206)
204 202 203 215 214.   Georgetown DC  26.064 2 8 41.405( 174) 30.945( 202) 21.183( 225)
210 216 216 216 215.   Austin Peay  25.822 2 9 38.822( 192) 23.216( 220) 28.429( 209)
220 224 225 218 216.   Bryant  24.755 5 4 23.500( 239) 28.404( 209) 21.106( 226)
221 213 215 219 217.   Butler  24.596 4 4 24.393( 232) 28.738( 208) 20.453( 228)
217 219 220 214 218.   Jackson St  24.457 6 5 23.610( 238) 24.546( 216) 24.368( 217)
202 203 206 217 219.   Tennessee Tech  24.320 1 9 41.897( 167) 23.013( 222) 25.626( 214)
208 207 207 220 220.   Robert Morris  24.255 5 6 26.470( 224) 21.164( 225) 27.345( 212)

226 225 226 221 221.   Alabama A&M  24.030 4 6 28.286( 215) 24.787( 215) 23.273( 222)
213 209 210 224 222.   Marist  23.625 4 7 26.432( 225) 22.820( 223) 24.431( 216)
228 226 224 223 223.   Morehead St  23.345 5 6 24.091( 235) 23.200( 221) 23.491( 220)
193 200 194 222 224.   Dartmouth  22.887 0 10 45.364( 151) 20.472( 226) 25.301( 215)
223 212 212 225 225.   Davidson  22.807 3 6 24.506( 231) 19.578( 227) 26.036( 213)
224 221 223 226 226.   Drake  22.560 4 5 26.547( 223) 26.900( 212) 18.220( 231)
225 227 227 227 227.   North Carolina Central  20.021 3 6 32.603( 204) 24.244( 218) 15.798( 234)
229 228 228 228 228.   Duquesne  19.730 3 7 27.235( 219) 16.947( 229) 22.513( 223)
231 230 230 229 229.   Arkansas-Pine Bluff  17.468 2 7 25.512( 229) 14.423( 230) 20.514( 227)
232 232 232 230 230.   Alabama St  16.569 2 8 28.734( 211) 13.511( 231) 19.627( 229)

230 231 231 231 231.   Winston-Salem St  16.359 3 8 26.181( 226) 11.243( 237) 21.474( 224)
227 229 229 232 232.   Wagner  15.837 3 7 23.971( 236) 12.999( 232) 18.674( 230)
237 240 240 234 233.   Savannah St  13.919 1 6 22.495( 241) 12.753( 233) 15.086( 235)
240 236 236 233 234.   Valparaiso  13.881 2 6 25.732( 228) 18.805( 228) 8.956( 238)
236 235 234 235 235.   Indiana St  12.917 0 12 42.735( 164) 11.634( 235) 14.199( 236)
233 233 233 237 236.   Alcorn St  12.086 2 10 28.783( 210) 6.912( 240) 17.261( 233)
235 237 237 236 237.   North Carolina A&T  11.581 2 9 28.672( 212) 11.156( 238) 12.007( 237)
234 234 235 238 238.   Howard  10.851 1 10 27.231( 220) 3.961( 242) 17.740( 232)
238 238 238 239 239.   Texas Southern  9.996 1 8 29.134( 209) 11.318( 236) 8.675( 239)
241 243 243 240 240.   Iona  8.530 0 7 30.999( 206) 11.967( 234) 5.094( 242)

239 239 239 241 241.   Mississippi Valley St  6.615 2 8 22.001( 242) 4.958( 241) 8.272( 240)
243 242 242 242 242.   Campbell  3.050 0 8 27.086( 221) 7.776( 239) -1.676( 243)
242 241 241 243 243.   St Francis PA  1.958 0 11 27.441( 217) -1.457( 243) 5.373( 241)


© Copyright 2008 by GRS Media. All rights reserved.