(90) UNLV (17-13)

at (211) Delaware St (13-15) W (65-59)
at ( 21) Nevada (24-9) L (74-62)
at (319) W Illinois (3-22) W (75-55)
at (101) California (13-15) W (59-57)
vs (154) USC (13-15) W (92-83)
vs (178) Loy Marymount (14-14) W (78-61)
vs (  8) Stanford (30-2) L (86-71)
at (233) N Arizona (13-14) L (74-73)
at ( 60) Auburn (14-14) W (82-69)
at (125) Bradley (15-15) W (73-55)
at (265) Montana (8-18) W (86-67)
at ( 53) Utah (23-9) L (72-67)
vs (181) San Diego St (12-16) L (83-78)
vs (197) Wyoming (11-17) W (76-62)
vs (129) Colorado St (12-16) L (89-83)
at (146) New Mexico (12-14) W (89-80)
at ( 41) Air Force (22-7) W (63-50)
vs ( 34) Brigham Young (19-9) L (64-61)
vs ( 53) Utah (23-9) L (70-56)
vs ( 68) Missouri (16-14) L (94-60)
at (181) San Diego St (12-16) W (68-65)
at (129) Colorado St (12-16) W (94-79)
at (197) Wyoming (11-17) W (95-80)
vs ( 41) Air Force (22-7) L (72-70)
vs (146) New Mexico (12-14) W (78-75)
at ( 34) Brigham Young (19-9) L (89-88)
at (146) New Mexico (12-14) W (55-53)
at (129) Colorado St (12-16) W (80-73)
vs ( 53) Utah (23-9) L (73-70)
vs ( 40) Boise St (21-10) L (84-69)

Go Back

© Copyright 2003 by GRS Media. All rights reserved.