(88) Tennessee (15-14)

at (305) Wofford (6-20) W (81-70)
at (277) Tennessee St (5-19) W (81-56)
at (258) Texas A&M (7-21) W (108-84)
vs ( 78) Nebraska (18-13) L (77-62)
at (295) Citadel (3-21) W (99-49)
at (116) Georgia St (18-9) W (87-71)
at (229) Tennessee Tech (9-15) W (79-61)
at (310) UNC Asheville (7-20) W (80-67)
vs (218) Massachusetts (10-19) W (74-66)
at ( 76) Georgia (16-14) W (89-65)
vs ( 28) Florida (20-11) L (95-57)
at ( 26) Vanderbilt (23-10) W (76-66)
vs ( 46) South Carolina (23-11) L (85-64)
at (  7) Kentucky (27-5) L (69-68)
at ( 24) Louisville (20-10) L (65-62)
vs (  9) Mississippi St (26-4) L (82-60)
at ( 28) Florida (20-11) W (65-63)
vs ( 57) LSU (18-11) L (84-67)
at (  5) Georgia Tech (28-9) L (77-62)
at ( 84) Arkansas (12-16) W (69-65)
vs ( 22) Alabama (20-13) L (83-70)
at (131) Mississippi (13-15) W (83-66)
vs ( 76) Georgia (16-14) L (71-60)
vs (  7) Kentucky (27-5) L (92-60)
at ( 60) Auburn (14-14) W (75-69)
vs ( 26) Vanderbilt (23-10) L (61-58)
at ( 46) South Carolina (23-11) W (63-56)
vs ( 22) Alabama (20-13) L (84-49)
vs ( 65) George Mason (23-10) L (58-55)

Go Back

© Copyright 2003 by GRS Media. All rights reserved.