(62) IL Chicago (24-8)

at (244) UC Irvine (10-17) W (77-65)
vs (212) Oakland (10-16) L (79-66)
at (269) Mercer (11-18) W (75-64)
vs (297) Evansville (7-22) W (70-54)
at (297) Evansville (7-22) W (77-73)
vs (210) TX San Antonio (16-13) W (73-47)
vs (288) E Illinois (3-19) W (77-60)
vs (296) N Illinois (8-19) L (54-53)
at (143) E Washington (16-13) W (67-52)
at (243) Illinois St (9-19) W (86-74)
at (127) Northwestern (14-15) W (90-71)
vs ( 87) WI Milwaukee (19-11) L (78-62)
vs ( 12) Illinois (26-7) L (75-60)
at ( 97) Detroit (19-11) L (56-48)
at (290) Youngstown St (7-20) W (66-47)
at (264) Loyola-Chicago (9-20) W (77-59)
vs ( 97) Detroit (19-11) L (70-67)
at (284) Cleveland St (2-25) W (83-68)
vs (207) Wright St (14-13) L (61-60)
at (159) WI Green Bay (16-11) W (74-57)
vs (264) Loyola-Chicago (9-20) W (64-57)
vs (121) Butler (15-14) W (74-71)
at ( 87) WI Milwaukee (19-11) W (86-82)
vs (290) Youngstown St (7-20) W (62-58)
vs (284) Cleveland St (2-25) W (67-56)
vs (159) WI Green Bay (16-11) W (63-55)
at (155) UNC Wilmington (15-15) W (77-52)
at (207) Wright St (14-13) W (75-71)
at (121) Butler (15-14) W (64-54)
at (121) Butler (15-14) W (65-56)
vs ( 87) WI Milwaukee (19-11) W (65-62)
vs ( 16) Kansas (23-9) L (78-53)

Go Back

© Copyright 2003 by GRS Media. All rights reserved.