(81) Birmingham So (18-7)

vs (115) Kansas St (14-14) L (70-50)
at (163) Alabama St (16-15) W (67-57)
vs ( 37) UAB (22-10) L (90-67)
at (249) Robert Morris (13-15) W (83-75)
vs (320) Savannah St (4-23) W (81-76)
vs (313) Nicholls St (2-21) W (88-80)
vs (264) Loyola-Chicago (9-20) L (74-71)
at (174) St Peter's (17-12) W (75-59)
vs (204) Winthrop (14-12) W (61-54)
vs (310) UNC Asheville (7-20) W (72-54)
at (183) Coastal Car (12-15) L (77-71)
at (273) Charleston So (4-22) W (75-61)
vs (324) VMI (4-22) W (82-49)
vs (259) Radford (10-16) L (57-53)
at (173) Liberty (17-15) W (67-63)
at (204) Winthrop (14-12) W (70-69)
at (187) High Point (17-11) W (68-43)
vs (183) Coastal Car (12-15) W (76-68)
vs (273) Charleston So (4-22) W (75-65)
at (310) UNC Asheville (7-20) W (79-52)
vs (173) Liberty (17-15) L (91-72)
vs (187) High Point (17-11) L (63-62)
at (320) Savannah St (4-23) W (92-72)
at (259) Radford (10-16) W (84-71)
at (324) VMI (4-22) W (67-55)

Go Back

© Copyright 2003 by GRS Media. All rights reserved.