(63) Austin Peay (19-10)

vs ( 52) Belmont (20-9) L (68-65)
vs ( 29) Memphis (22-8) L (74-60)
at (297) Evansville (7-22) W (62-54)
vs ( 22) Alabama (20-13) L (65-47)
vs (168) W Kentucky (13-13) L (75-59)
vs ( 24) Louisville (20-10) L (80-63)
vs (133) Middle Tenn St (15-12) L (70-56)
vs (  7) Kentucky (27-5) L (61-53)
vs (219) Jacksonville St (12-14) W (76-58)
vs (230) SE Missouri St (8-15) W (52-48)
vs (288) E Illinois (3-19) W (60-53)
vs (170) E Kentucky (12-14) W (65-59)
vs (180) Morehead St (13-12) W (70-60)
at (288) E Illinois (3-19) W (64-57)
at (230) SE Missouri St (8-15) W (54-52)
vs (229) Tennessee Tech (9-15) W (58-56)
vs (277) Tennessee St (5-19) W (65-54)
at (219) Jacksonville St (12-14) W (84-72)
at (246) Samford (8-16) W (61-56)
at ( 50) Murray St (23-6) W (63-56)
vs (246) Samford (8-16) W (68-46)
vs ( 91) Wichita St (20-11) L (62-47)
at (229) Tennessee Tech (9-15) W (88-64)
at (170) E Kentucky (12-14) W (81-64)
at (277) Tennessee St (5-19) W (75-71)
at (170) E Kentucky (12-14) W (62-57)
at ( 50) Murray St (23-6) L (66-60)
at ( 52) Belmont (20-9) W (65-59)
vs ( 65) George Mason (23-10) L (66-60)

Go Back

© Copyright 2003 by GRS Media. All rights reserved.